Статистика прохождения уровней (#17/4083, rivne.en.cx)  "Кина NE будет - електричество кончилось..."
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Красота-то какая! Лепота! В женщине должна быть загадка! Я не трус, но я боюсь. Жить, как говорится, хорошо! Все уже украдено до нас! Что вы меня поливаете?!! Где эта сволочь? Руссо туристо. Облико морале! Это место у нас Камчаткой называется. За справедливость! Итоговый балл:
1 КТУЛХУ 7,43 [8/8]6,54 [8/8]8,7 [8/8]8,84 [8/8]8,23 [8/8]8,09 [8/8]8,73 [8/8]7,66 [8/8]8,11 [8/8]7,29 [8/8] 7,96
2 "Тушите $вет" 7,29 [8/8]7,15 [8/8]7,49 [8/8]8,26 [8/8]8,13 [8/8]8,89 [8/8]8,73 [8/8]7,91 [8/8]7,34 [8/8]8 [8/8] 7,92
3 7facet 6,73 [8/8]8,14 [8/8]7,63 [8/8]7,6 [8/8]8,04 [8/8]7,99 [8/8]8,6 [8/8]7,68 [8/8]7,66 [8/8]8,07 [8/8] 7,81
4 VitoTuning 6,98 [8/8]7,54 [8/8]6,6 [8/8]7,78 [8/8]7,64 [8/8]7,74 [8/8]8,28 [8/8]9,05 [8/8]7,58 [8/8]7,99 [8/8] 7,71
5 Borisov United 7,21 [8/8]6,86 [8/8]7,46 [8/8]8,26 [8/8]7,94 [8/8]6,26 [8/8]8,29 [8/8]8,66 [8/8]7,09 [8/8]8,05 [8/8] 7,61
6 <[Искатели]> 7,39 [8/8]5,65 [8/8]6,98 [8/8]7,85 [8/8]7,56 [8/8]8,96 [8/8]8,28 [8/8]7,45 [8/8]6,43 [8/8]6,31 [8/8] 7,29
7 БАТАН-CLAN 4,68 [8/8]5,86 [8/8]7,41 [8/8]6,61 [8/8]6,3 [8/8]6,65 [8/8]6,54 [8/8]6,99 [8/8]7,71 [8/8]6,43 [8/8] 6,52
8 СПБелки -4,54 [8/8]-------- 0,45
9 SleepWalkers ---------- -